| 전압: | 12V | 현재: | 85A |
|---|---|---|---|
| 폴리: | 5PK | 교체: | CW |
| 엔진 상표: | Deawoo | 물자: | 알루미늄 합금 |
| 강조하다: | 자동차 부속 발전기,디젤 엔진 발전기 |
||
| 제품 설명 |
| 재산 | 가치 |
|---|---|
| 상표 | 목제 자동차 |
| 전압 (v) | 12 |
| 암페어수 (a) | 75 |
| 마개 부호 | 95 |
| 엔진 상표 | 대우 |
| 폴리 | 5PK |
| OEM 아니. |
| OEM | OEM 참고 |
|---|---|
| 대우 | 96224431 |
| 대우 | 96252547 |
| 대우 | 96252551 |
| DELCO/FORD | 10480000 |
| DELCO/FORD | 10480073 |
| DELCO/FORD | 10490000 |
| DELCO/FORD | 10490073 |
| 루카스 | LRB00249 |
| 루카스 | LRB249 |
| 신청 |
| 만드십시오 | 모형 | 유형 | 년 | 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 대우 | CIELO | 1.5 | 1994 - 1998년 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| 대우 | CIELO | 1.5 | 1995 - 2000년 | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| 대우 | ESPERO | 1.5 16V | 1993 - 1994년 | 1498cc, 4cyl, 88HP |
| 대우 | ESPERO | 1.5 16V | 1995 - 1999년 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| 대우 | NEXIA | 1.5 | 1995 - 1997년 | 1498cc, 4cyl, 71HP |
| 대우 | NEXIA | 1.5 | 1995 - 1997년 | 1498cc, 4cyl, 75HP |
| 대우 | NEXIA | 1.5 | 1996 - 1997년 | 1498cc, 4cyl, 60HP |
| 대우 | NEXIA | 1.5 | 2008년 - | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| 대우 | NEXIA | 1.5 16V | 1995 - 1997년 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| 대우 | TICO | 0.8 | 1995 - 2000년 | 796cc, 3cyl, 48HP |
| 대우 | TICO | 0.8 | 1996 - 2000년 | 796cc, 3cyl, 52HP |
![]()
![]()