제품 이름: | 스타터 델코 레미 캔터 스타터 JMC 1030 스타터 토요타 스타터 24V 스타터 | 모델: | 캐터필러 3056 3056E |
---|---|---|---|
OE 번호: | AZF4315 AZF4569 IS1019 2873K532 2873K621 | 전압: | 12V |
힘: | 3.2KW | 치아: | 10T |
회전: | CW | 보증: | 18개월 |
적용: | 캐터필러 3056 3056E | 조건: | 완전히 새로운 |
강조하다: | 3056E 스타터,2253148 시작점,2873K632Aze4151 시작점 |
사양
재산 | 가치 |
---|---|
브랜드 | YTM |
전압 (V) | 12 |
킬로와트 (kW) | 3.2 |
치아 | 10 |
회전 | CW |
플랜지 지름 (mm) | 88,8 |
장착 구멍 | 3 |
B+ 터미널 (30) | M8 |
참고 3 | 퍼킨스 |
크로스 리프랭스
OEM | OEM 참조 |
---|---|
BOBCAT | 6911913 |
BOBCAT | 7020620 |
CATERPILLAR | 2253148 |
CATERPILLAR | 3127539 |
CATERPILLAR | 3575202 |
CATERPILLAR | 5269854 |
CLAAS | 11445780 |
JCB | 71437150 |
JCB | 71440533 |
레트리카 (ISKRA) | 11131606 |
레트리카 (ISKRA) | 11131780 |
레트리카 (ISKRA) | 11131946 |
레트리카 (ISKRA) | 11131964 |
레트리카 (ISKRA) | 11132035 |
레트리카 (ISKRA) | 11132344 |
레트리카 (ISKRA) | 11132474 |
레트리카 (ISKRA) | 11132481 |
레트리카 (ISKRA) | 11132483 |
레트리카 (ISKRA) | 11132534 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4151 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4172 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4199 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4207 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4219 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4276 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4298 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4299 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4300 |
레트리카 (ISKRA) | AZE4306 |
레트리카 (ISKRA) | IS1195 |
루카스 | LRS02598 |
루카스 | LRS2598 |
MAHLE | 72735917 |
MAHLE | MS289 |
마니투 | 702284 |
마니투 | 781742 |
마니투 | 788129 |
매시 퍼거슨 | 3667040J9A |
맥코믹 | 700366A1 |
페킨스 | 2873K532 |
페킨스 | 2873K621 |
페킨스 | 3575202 |
페킨스 | T400268 |
프레스톨라이트 | 860714 |
워커 뉴슨 | 1000309770 |
위드맨 | 1000207612 |
위드맨 | 1000256815 |
위드맨 | 1000299578 |
CATERPILLAR/PERKINS/ TEREX/CLARK CMP75SD ATLAS COPCO |
QAS 100 |
퍼킨스 | 페킨스 1004C-44TA G2; 100kW 4.4 ENGEEN SRL 발전기 발전기 EPS 165-2 펄킨스 1006C-E66TAG4 6.6 ENGEEN SRL 발전기 발전기 EPS 150-1 펄킨스 1006C-E66TAG2 6.6 ENGEEN SRL 발전기 발전기 EPS 110-2 페킨스 1006 TAG; 6-실 6.6 ENGEEN SRL 발전기 발전기 EPS 165-1 퍼킨스 1006C-E66TAG3 6.6 |
마니투 | 마니투 MT 1440 MT 1440 SL T 퍼킨스 1104C 44 T 4.4 MANITOU 회전형 TVHANDERS 회전형 TVHANDERS MRT 1440 퍼킨스 1104D-44T, 74.5HP 4.4 |
마세이-퍼거슨 | 마세이-퍼거슨 MF 8250 MF 8250 634DWE 7.4 마세이-퍼거슨 MF 6290 MF 6290 퍼킨스 1006-60T 69901 매시-퍼거슨 MF 3680 MF 3680 MF 3680 0 88.06 마세이-퍼거슨 MF 6270 MF 6270 1006-60T 0 마세이-퍼거슨 MF 8140 MF 8140 620DE 0 매시-퍼거슨 MF 6280 MF 6280 퍼킨스 1006-60T 6 99.01 매시-퍼거슨 MF 8270 MF 8270 Sisu 645DSBIE 0 99.01 마세이-퍼거슨 MF 6270 MF 6270 퍼킨스 1006-60T 69901 마세이-퍼거슨 MF 8260 MF 8260 D634SBIE 0 마세이-퍼거슨 MF 8160 MF 8160 634DS 0 마세이-퍼거슨 MF 8280 MF 8280 645.142DSBIE 8.4 마세이-퍼거슨 MF 8150 MF 8150 620DS 0 마세이-퍼거슨 MF 6280 MF 6280 1006-60T 0 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 6290 MF 6290 1006-60T 0 99.01 MST |
(SANKO) 망원경 핸들러 | 천체관리기 ST 11.35 퍼킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) 천체관리기 ST 9.35 퍼킨스 1004 4 MST (SANKO) 천체관리기 ST 17.30 페킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 퍼킨스 1004 4 MST (SANKO) 텔레스코피 핸들러스 텔레스코피 핸들러스 ST 8.35 퍼킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 퍼킨스 1004 4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 7.40 퍼킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) 텔레스코프 핸들러 텔레스코프 핸들러 ST 9.35 퍼킨스 1004 4 MST (SANKO) 후두 로더스 후두 로더스 M544 퍼킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.40 퍼킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) 후두 로더스 후두 로더스 M542 퍼킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 퍼킨스 1004 4 MST (SANKO) 망원경 처리기 망원경 처리기 ST 13.35 |
퍼킨스 | 페킨스: 1104D-44T; 75kW 4.4 페킨스 1104D 1104D E44TA 페킨스 4 실; 117HP 4.4 페킨스 1103C 1103C 33T 3 실 3.3 페킨스 1106D 1106D E66TA 6 실 0 페킨스 1104D 1104D E44T 4 실 4.4 퍼킨스 1104D 1104D 44T 퍼킨스 4 사이일; 74,5HP 4.4 PERKINS 1106C 1106C E60TA 6 실린 6 SPRA-COUPE 스프레이어 스프레이어 7650 1106C; Perkins 0 05.01 SPRA-COUPE 스프레이어 스프레이어 7450 1106C; Perkins 0 05.01 워커 뉴슨 휠 로더 휠 로더 WL 57 1104D-44T; 4-사이클; 74,5kW 4.4 |
회사 프로필: