제품 이름: | 스타터 자동차 엔진 스타터 부품 스타터 셀프 스타터 | 모델: | CST40601 |
---|---|---|---|
OE 번호: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | 전압: | 24v |
힘: | 4.5 kw | 치아: | 10T |
회전: | CW | 보증: | 18개월 |
적용: | 케이스 7120 이베코 180E | 조건: | 완전히 새로운 |
강조하다: | Iveco180E 시작기,케이스 7120 시작 |
사양
재산 | 값 |
---|---|
상표 | YTM |
전압(V) | 24 |
킬로와트(kW) | 4.5 |
이 | 10 |
회전 | CW |
플랜지 직경(mm) | 89.0 |
노즈콘 | 아니요 |
장착 유형 | 플랜지 |
장착 구멍 | 3 |
나사산 구멍 | 0 |
B+ 터미널 (30) | M10 |
50 터미널 | M5 |
스타터 디자인 | OSGR |
OE 제조업체 | 덴소 |
차량 제조업체 | 이베코 |
크로스 레퍼리렌스
OEM | OEM 참조 |
---|---|
덴소 | 2280005640 |
덴소 | 2280005641 |
덴소 | 2280805641 |
덴소 | 4380004210 |
덴소 | 4380004211 |
덴소 | 4380004212 |
덴소 | 4380804212 |
덴소 | 5802059570 |
덴소 | 5802099061 |
덴소 | 5802899061 |
덴소 | 99432760 |
이베코 | 2995138 |
이베코 | 42498714 |
이베코 | 99432760 |
루카스 | LRS01957 |
루카스 | LRS1957 |
만들다 | 모델 | 유형 | 년도 | 정보 |
---|---|---|---|---|
이베코 | 유로텍 | 190E 24 | - | |
이베코 | 유로텍 | 190E 24 | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
이베코 | 유로텍 | 190E 24K | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
이베코 | 유로텍 | 190E 24K | 1998 - | 7790cc, 245HP |
이베코 | 유로텍 | 190E 27 | - | |
이베코 | 유로텍 | 190E 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
이베코 | 유로텍 | 190E 27K | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
이베코 | 유로텍 | 190E 27K | 1998 - | 7790cc, 272HP |
이베코 | 유로텍 | 190E31 | - | |
이베코 | 유로텍 | 190E 31K | 1998 - | 7790cc, 310HP |
이베코 | 유로텍 | 190E 35 | - | |
이베코 | 유로텍 | 260 E 24 Y/P | - | |
이베코 | 유로텍 | 260 E 27 Y/P | - | |
이베코 | 유로텍 | 260 E 31 Y/P | - | |
이베코 | 유로텍 | 260 E 35 Y/P | - | |
이베코 | 유로텍 | 400E 31TP | - | |
이베코 | 유로텍 | 400E 35TP | - | |
이베코 | 유로텍 | 440E 35TX/피 | 2000 - | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 180 E 24W 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 245HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 190 E 24H 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 245HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 190 E 31 H 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 310HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 190 E 31W 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 310HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 190 E 35 H 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 190 E 35W 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 260 E 27 H 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 310HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 260 E 31 H 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 310HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 260 E 31 HB 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 310HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 260 E 35 H 커서 | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 260 E 35W 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 340 E 35 H 커서 | 1999년 - 2004년 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 340 E 35 HB 커서 | 2001년 - 2004년 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 380 E 35 H 커서 | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 380 E 35W 커서 | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 400 E 35 HT 커서 | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 유로트래커 | MP 410 E 35 H 커서 | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~27년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~30년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~30년 | 2004 - | 7790cc, 296HP |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~31년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~33년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~35년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~35년 | 2004 - | 7790cc, 352HP |
이베코 | 스트라리스 | 서기 190~36년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | 서기 260~27년 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 260S30 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 260S31 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 260S33 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 260S35 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352HP |
이베코 | 스트라리스 | AD 260S36 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 440S31 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 440S33 | - | |
이베코 | 스트라리스 | AD 440S35 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 180T27W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T27 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T31 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T31W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T33 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T33W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T35 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 190T35W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 260T31 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 260T31B | 2005 - | 7790cc, 310HP |
이베코 | 트래커 | AD 260T33 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 260T33B | 2007 - | 7790cc, 330HP |
이베코 | 트래커 | AD 260T35 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 260T35B | 2005 - | 7790cc, 352HP |
이베코 | 트래커 | AD 260T35W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 260T36 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 260T36B | 2007 - | 7790cc, 360HP |
이베코 | 트래커 | AD 260T36W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 340T35 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 340T35B | - | |
이베코 | 트래커 | AD 340T36 | - | |
이베코 | 트래커 | AD 340T36B | 2006년 - | 7790cc, 360HP |
이베코 | 트래커 | AD 380T36W | - | |
이베코 | 트래커 | AD 400T35T | - | |
이베코 | 트래커 | AD 400T36T | - | |
이베코 | 트래커 | AD 410T36 | - |
회사 프로필: