| 포장: | 통 / 나무 상자 / 팔레트 | 제품 설명: | 24V12T6.6KW |
|---|---|---|---|
| 회전: | Cw | OE: | 0001417065 |
| 강조하다: | NH12 전기 시동기 모터,FM13 전기 시동기 모터,0001417065 |
||
볼보를 위한 QDJ2745P B12 FM13 NH12 24V12T6.6KW 0001417065
| 특성 | 가치 |
| 브랜드 | 만기 수익률 |
| 전압 (V) | 24 |
| 킬로와트 (kW) | 6.6 |
| 이 | 12 |
| 기록 2 | 볼보 FH12 FM12 |
| 기록 3 | 대지 귀로 |
| OEM | OEM 참조 |
| 보쉬 | 1417065 |
| 보쉬 | 1417075 |
| 보쉬 | 986017050 |
| 보쉬 | 986018090 |
| 보쉬 | 1705 |
| 보쉬 | 1809 |
| 루카스 | LRS01891 |
| 루카스 | LRS01930 |
| 루카스 | LRS1891 |
| 루카스 | LRS1930 |
| MONARK 디젤 | 81467065 |
| 볼보 | 1547049 |
| 볼보 | 20451445 |
| 볼보 | 20536466 |
| 볼보 | 3095060 |
| 볼보 | 3964839 |
| 볼보 | 8113165 |
| 볼보 | 8113918 |
| 볼보 | 85000186 |
| 하세요 | 모델 | 타입 | 년 | 정보 |
| 볼보 | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 입방 센티미터, 380HP |
| 볼보 | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 입방 센티미터, 380HP |
| 볼보 | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 1992 - | 11980 입방 센티미터, 356HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 1992 - | 11980 입방 센티미터, 396HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 1992 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 2006 - | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 2006 - | 12100 입방 센티미터, 380HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 2006 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | 비 | 비 12 | 2006 - | 12100 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | FH | FH 12/420 | 1993 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | FH | FH 12/420 | 1995 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | FH | FH 12/460 | 1998 - | 12100 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | FH | FH 12/500 | 2001 - | 12100 입방 센티미터, 500HP |
| 볼보 | FH | FH 16/470 | 1993 - 1999 | 16120 입방 센티미터, 470HP |
| 볼보 | FL | FL 12/380 | 1995 - 1998 | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | FL | FL 12/420 | 1995 - 1998 | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | FL | FL 12H/380 | 1995 - 1998 | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | FL | FL 12H/420 | 1995 - 1998 | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | FM | FM 12/340 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | FM | FM 12/380 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | FM | FM 12/420 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | FM | FM 12/460 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 460HP |
| 볼보 | FM | FM 12H/340 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 340HP |
| 볼보 | FM | FM 12H/380 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | FM | FM 12H/420 | 1998 - 2005 | 12100 입방 센티미터, 420HP |
| 볼보 | NH | NH 12/380 | 1999 - | 12100 입방 센티미터, 379HP |
| 볼보 | NH | NH 12/420 | 1999 - | 12100 입방 센티미터, 420HP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()