| 보장: | 1 년 | 조건: | 새로운 100% |
|---|---|---|---|
| 전압: | 12V | 이: | 8 |
| 킬로와트 (KW): | 0.8KW | 교체: | CW |
| OE 수: | 8200815083 8200781939 SS545 77 11 134 530 82 00 082 782 77 00 105 119 77 00 104 674 82 00 049 826 82 | ||
| 강조하다: | 트럭 시동기 모터,굴착기 시동기 모터 |
||
D7E6/22 르노를 위한 D7E1218-07 12V 8T 0.8KW CW 31250N 시동기 모터
| 재산 | 가치 | OEM | OEM 참고 |
| 정격 출력 (kw) | 0.8 | ATL Autotechnik | 75 325 |
| 이 (t)의 수 | 8 | BOSCH | 0 986 021 051 090 |
| 교체 방향 () | CW | BOSCH | 0 986 021 051 |
| 전압 (v) | 12 | BOSCH | 0 986 018 860 |
| BOSCH | 0 986 022 810 | ||
| 차 표 | P.N. | CV PSH | 570.519.083 |
| 다키아 | 8200815083 | CV PSH | 570.535.093 |
| 다키아 | 8200781939 | DA 수림지 | 20150 |
| LOMBARDINI | SS545 | DA 수림지 | 21285 |
| 르노 | 77 11 134 530 | DELCO REMY | DRS3948 |
| 르노 | 82 00 082 782 | DELCO REMY | DRS3776 |
| 르노 | 77 00 105 119 | DELCO REMY | DRS3624 |
| 르노 | 77 00 104 674 | DELCO REMY | 330.022.082 |
| 르노 | 82 00 049 826 | EAA | EAA-121271 |
| 르노 | 8200049826 | EAI | 11871 |
| 르노 | 8200929534 | EAI | 11929 |
| 르노 | 8200466784 | EAI | 11963 |
| 르노 | 7700104674 | ELSTOCK | 25-3065 |
| 르노 | 7711135335 | ELSTOCK | 25-2387 |
| 르노 | 7711135849 | HELLA | 737 725-001 |
| 르노 | 8200266777 | HOLGER CRISTIANSEN | CS1174 |
| 르노 | 8200082782 | HOLGER CRISTIANSEN | CS1276 |
| 르노 | 8200182178 | HOLGER CRISTIANSEN | 8EA737725-001 |
| 르노 | 7700105119 | HOLGER CRISTIANSEN | 8EA738081-001 |
| 르노 | 7711134530 | LESTER | 31250N |
| 르노 트럭 | 7711134794 | LETRIKA | IS9441 |
| 볼보 | 8253504 | 전기 루카스 | LRS01566 |
| 볼보 | 8 253 504 | 전기 루카스 | LRT00237 |
| 볼보 | 8253873 | 전기 루카스 | LRT237 |
| 볼보 | 8 253 873 | 전기 루카스 | LRS1566 |
| MAGNETI MARELLI | MSR547 | ||
| MAGNETI MARELLI | MRS80062 | ||
| OEM | OEM 참고 | RNL | RNL2105 |
| VALEO | 190656 | RS | 2017-007RS |
| VALEO | 455983 | VALEO | D7E19 |
| VALEO | 190955 | VALEO | TS10E4 |
| VALEO | 191434 | VALEO | 438110 |
| VALEO | TS10E 3 | VALEO | D7E6 |
| VALEO | 193060 | VALEO | 438134 |
| VALEO | 455974 | VALEO | TS10E5 |
| VALEO | D7E 19 | VALEO | 438054 |
| VALEO | VS705 | VALEO | D7E22 |
| VALEO | D7E 22 | VALEO | D7E26 |
| VALEO | 188063 | VALEO | 193061 |
| VALEO | 190166 | VALEO | 726024 |
| VALEO | 190229 | VALEO | TS10E 4 |
| VALEO | 458179 | VALEO | VS486 |
| VALEO | D7E 6 | VALEO | D7E 27 |
| VEMO | V46-12-80062 | VALEO | D7E 47 |
| WAI | 31250N | VALEO | 192502 |
| WAI | 32565N | VALEO | 455876 |
| WAI | 32566N | VALEO | D7E 26 |
| WOODAUTO | STR54052 | VALEO | ND216 |
| VALEO | TS10E 5 |
다키아 먼지떨이, LOGAN (/EXPRESS /MAC/PICKUP) SANDERO;
르노 AVABTIME, CLIO II/ESPACE IV, FLUENCE, KANGOD, LAGUNA, MEGANE의 THALIA, VEL SATIS…
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()