| OEM 부품 번호: | 0001115089 | 애플리케이션: | 차를 위해 |
|---|---|---|---|
| 선박 무게: | 20kg | ||
| 강조하다: | CC1T11000BB,CC1T11000BA,LRS2711 |
||
31143 31144N 닛산 르노삼성 0001116001 D7E1 TS8E6을 위한 시동모터 12v
| 특성 | 가치 |
|---|---|
| 브랜드 | 만기 수익률 |
| 전압 (V) | 12 |
| 킬로와트 (kW) | 1.7 |
| 이 | 12 |
| 회전 | CW |
| 주기 1 | 단지 RWD 포드 트랜짓 |
OEM은 참조 사항을 답니다 :
| OEM | OEM 참조 |
|---|---|
| 보쉬 | 0001115088 |
| 보쉬 | 0001115089 |
| 보쉬 | 0986025830 |
| 보쉬 | 2583 |
| 포드 | 1741087 |
| 포드 | CC1T11000BA |
| 포드 | CC1T11000BB |
| 루카스 | LRS02711 |
| 루카스 | LRS2711 |
차량 응용
| 하세요 | 모델 | 타입 | 년 | 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2006 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 85HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2006 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 110HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2006 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 130HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2006 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 131HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2007 - 2011 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 140HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2007 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 140HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2008 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 115HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 100HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2012 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 100HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2012 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2012 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 155HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 100HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 155HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 | 2014 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 155HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 4x4 | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 4x4 | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 4x4 | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 155HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 100HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 135HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 136HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2011 - 2014 | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 155HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 100HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 125HP |
| 포드 | 통과 | 2.2 대만 데이터 협회 [RWD] | 2013 - | 2198 입방 센티미터, 4cyl, 155HP |
트랜젝션 용어 :
| 상품 이름 | QDB1238-46 기동 장치 |
|---|---|
| MOQ | 5PCS |
| 지불 | T / T, L / C, 웨스턴 유니온 |
| 보증 | 6 달 |
![]()
만기 수익률 회사 :
![]()
![]()
만기 수익률 패키징 :
![]()
운송 방식 :
![]()
우리는 11년간 자동차 예비품에서 분화시킵니다. PL은 더 많은 정보를 발견합니다. 우리의 회사에 대하여.
--11년 생산 경험
11년간 자동차 예비품에 제공됩니다
--적재 시간에
주식에서 소량주문을 위한 5-7 일과 대량 생산을 위한 약 30 근무일
-- OEM / ODM / OBM
전문적 OEM / ODM / OBM 서비스, 작은 수량을 시험 주문으로 받아들입니다
--제조 공장과 강한 연구 개발 팀으로
효과적인 관리, 잘 훈련된 직원
더 많은 정보.https://www.alibaba.com/product-detail/6008633210-6008633110-24v-11T-4D102 -sta rter_62387333043.html?spm=a2747.manage.0.0.48be71d28iapnr