| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YTM |
| 모델 번호: | QDJ2745T |
| 최소 주문 수량: | 1 PC |
|---|---|
| 가격: | 58 - 80 USD per set |
| 포장 세부 사항: | 각각 카톤 박스로, 4가지 색은 더 큰 카톤 박스에 4 PC에 이용 가능한, 2입니다. |
| 배달 시간: | 1일부터 7일까지 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 100 PC |
| 포장: | 통 / 나무 상자 / 팔레트 | 제품 설명: | 24V/11T/6.6KW |
|---|---|---|---|
| 회전: | Cw | OE: | CST10649 0001417064 |
| 강조하다: | 0001417064개의 전기 시동기 Motor,QDJ2745T 전기 시동기 Motor,986017850 전기 시동기 모터 |
||
| 특성 | 가치 |
| 브랜드 | 만기 수익률 |
| 전압 (V) | 24 |
| 킬로와트 (kW) | 6.6 |
| 이 | 11 |
| 회전 | CW |
| OEM | OEM 참조 |
| 보쉬 | 1417064 |
| 보쉬 | 986017850 |
| 보쉬 | 1785 |
| FIAT / MARELLI | 4839041 |
| FIAT / MARELLI | 9125160 |
| 루카스 | LRS01906 |
| 루카스 | LRS1906 |
| 하세요 | 모델 | 타입 | 년 | 정보 |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 190 E 42 | - | |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 190 E 47 | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 240 E 42 일천초분의 일초 | - | |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 240 E 47 PS | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 260 E 42 P | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 260 E 47 | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 400 E 42 TX/P | - | |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 440 E 42 T/P | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 440 E 42 TZ | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 440 E 47 T/P | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | 유로스타 | LD 440 E 47 TZ | 1993 - 2002 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | 유로테크 | 180 E 42 | 1992 - 1993 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | 유로테크 | 190 E 42 | - | |
| 아이브코 | 유로테크 | 240 E 42 | 1992 - | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | 유로테크 | 260 E 42 | 1994 - | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | 유로테크 | 400 E 42 T | - | |
| 아이브코 | 유로테크 | 440 E 42 TZ | 1993 - | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 H | 2000 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 190 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 37 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 47 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 260 E 47 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 340 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 340 E 37 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 340 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 340 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 37 H | 1998 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 37 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 42 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 47 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 470HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 380 E 47 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 470HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 400 E 37 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 400 E 37 WT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 400 E 42 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 400 E 42 WT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 410 E 37 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 410 E 37 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 410 E 37 W | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 410 E 42 H | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 410 E 42 H | 1999 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 410 E 42 W | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 440 E 37 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 440 E 42 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 720 E 37 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 720 E 37 WT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 370HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 720 E 42 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 720 E 42 WT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 420HP |
| 아이브코 | EUROTRAKKER | MP 720 E 47 HT | 1993 - 2004 | 13798 입방 센티미터, 469HP |
![]()
![]()
담당자: Sunny Wu
전화 번호: 13802973701
팩스: 86--20-36556152