제품 이름: | 자동차 발전기 교류 발전기 발전기 자동 발전기 | 모델: | CA1699IR |
---|---|---|---|
OE 번호: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 남자2003 | 전압: | 24v |
암페어수: | 70A | 도르래: | 8PK |
회전: | CW | 보증: | 18개월 |
적용: | 케이스 휠 로더 521D 521E 4.5L | 조건: | 완전히 새로운 |
강조하다: | 4892318 대전기,0124555005 대전기,521D 521E 변속기 |
사양
재산 | 가치 |
---|---|
브랜드 | YTM |
전압 (V) | 24 |
암페라지 (A) | 70 |
회전 | CW |
롤리 타입 | 고정 |
롤리 굴곡 | 8 |
롤리 지름 (mm) | 55 |
B+ 터미널 (30) | M8 |
플러그 코드 | 167 |
대전기 설계 | IF/IR |
원동기 제조업체 | BOSCH |
차량 제조업체 | IVECO |
크로스 리프랭스
OEM | OEM 참조 |
---|---|
BOSCH | 0124555005 |
BOSCH | 0986045160 |
BOSCH | 1986A00512 |
BOSCH | 1986A00914 |
BOSCH | 4516 |
사건 | 4892318 |
큐민 | 4892318 |
IVECO | 42498713 |
IVECO | 4892318 |
루카스 | LRA02535 |
루카스 | LRA2535 |
뉴홀랜드 | 4892318 |
적용
만들자 | 모델 | 종류 | 연도 | 정보 |
---|---|---|---|---|
IVECO | 유로카고 | 100 E 17 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 17 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 18 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 18 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 177HP |
IVECO | 유로카고 | 100 E 18 W 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 21 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 21 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100E 21W 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 22 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 218HP |
IVECO | 유로카고 | 100E 22W 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 100 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 110 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 110 E 22 W 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 217HP |
IVECO | 유로카고 | 110 E 22 WS 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 217HP |
IVECO | 유로카고 | 110 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 110 E 25 W 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 251HP |
IVECO | 유로카고 | 110 E 25 WS 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 251HP |
IVECO | 유로카고 | 120 E 18 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 20 CNG | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 21 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 120 E 21 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 22 D 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 22 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 218HP |
IVECO | 유로카고 | 120 E 24 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 24 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 25 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 E 28 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 120 E 28 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 EL 17 | - | |
IVECO | 유로카고 | 120 EL 21 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 18 D 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 18 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 21 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 130 E 21 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 24 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 24 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 25 D 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 130 E 25 DK 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 252HP |
IVECO | 유로카고 | 130 E 28 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 130 E 28 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 18 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 18 K | 2005년 - | 5880cc, 181HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 18 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 18 W 벡터 | 2000년 | 5880cc, 181HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 21 K | 2005년 - | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 21 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 22 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 218HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 24 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 240HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 24 W 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 24 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 25 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 25 W 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 28 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 140 E 28 W 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E 28 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 140 E D 25 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 150 E 18 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 181HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 18 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 182HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 150 E 18 벡터 | 2000년 | 5880cc, 181HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 21 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 21 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 150 E 22 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 217HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 150 E 24 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 240HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 24 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 150 E 25 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 252HP |
IVECO | 유로카고 | 150E 25W 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 252HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 25 WS 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 252HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 28 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 28 W 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 28 WS 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 279HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 28 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 30 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 299HP |
IVECO | 유로카고 | 150 E 30 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 18 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 182HP |
IVECO | 유로카고 | 160 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 21 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 22 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 218HP |
IVECO | 유로카고 | 160 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 24 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 25 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 252HP |
IVECO | 유로카고 | 160 E 25 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 28 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 279HP |
IVECO | 유로카고 | 160 E 28 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 160 E 30 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 299HP |
IVECO | 유로카고 | 160 E 30 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 170 E 22 벡터 | 2005년 ~ 2011년 | 5880cc, 211HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 21 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 21 벡터 | 2000년 | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 180 E 24 | - | |
IVECO | 유로카고 | 180 E 24 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 240HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 25 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 252HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 28 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 28 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 180 E 30 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 299HP |
IVECO | 유로카고 | 180 E 30 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 190 E 25 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 190 E 28 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 190 E 30 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 230 E 22 벡터 | 2006년 - 2009년 | 5880cc, 209HP |
IVECO | 유로카고 | 230 E 24 벡터 | 2006년 ~ 2011년 | 5880cc, 239HP |
IVECO | 유로카고 | 260 E 28 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 320 E 28 T 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 320 E 28 벡터 | 2000년 | 5880cc, 275HP |
IVECO | 유로카고 | 60 E 13 K 벡터 | 2000년 | 3920cc, 130HP |
IVECO | 유로카고 | 60 E 13 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 60 E 14 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 140HP |
IVECO | 유로카고 | 60 E 14 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 60 E 15 K 벡터 | 2000년 | 3920cc, 149HP |
IVECO | 유로카고 | 60 E 15 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 60 E 16 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 160HP |
IVECO | 유로카고 | 60 E 16 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 65 E 13 K 벡터 | 2000년 | 3920cc, 130HP |
IVECO | 유로카고 | 65 E 13 벡터 | 2000년 | 3920cc, 130HP |
IVECO | 유로카고 | 65 E 14 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 140HP |
IVECO | 유로카고 | 65 E 14 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 65 E 15 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 65 E 16 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 160HP |
IVECO | 유로카고 | 65 E 16 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 65 E15 K 벡터 | 2000년 | 3920cc, 149HP |
IVECO | 유로카고 | 75 E 13 K 벡터 | 2000년 | 3920cc, 130HP |
IVECO | 유로카고 | 75 E 13 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 75 E 14 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 140HP |
IVECO | 유로카고 | 75 E 14 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 75 E 15 K 벡터 | 2000년 | 3920cc, 149HP |
IVECO | 유로카고 | 75 E 15 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 75 E 16 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 160HP |
IVECO | 유로카고 | 75 E 16 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 75 E 17 | - | |
IVECO | 유로카고 | 75 E 17 K | - | |
IVECO | 유로카고 | 75 E 18 K 벡터 | 2000년 | 5880cc, 181HP |
IVECO | 유로카고 | 75 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 17 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 17 K | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 18 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 18 K 벡터 | 2006년 - | 3920cc, 177HP |
IVECO | 유로카고 | 80 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 21 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 21 K | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 E 22 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 EL 15 벡터 | 2000년 | 3920cc, 149HP |
IVECO | 유로카고 | 80 EL 16 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 EL 17 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 80 EL 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 17 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 17 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 18 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 18 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 21 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 21 K 벡터 | - | |
IVECO | 유로카고 | 90 E 22 K 벡터 | 2006년 - | 5880cc, 218HP |
IVECO | 유로파이어 | 140 E 24 벡터 | 2000년 | 5880cc, 240HP |
IVECO | TECTOR | 02 (E10) | 2012년 - | 5880cc, 280HP |
회사 프로필: